повторне видання
Дата: 26.01.2022 19:47
Кількість переглядів: 60
Додаток __ до листа МОН
№ ________ від _________2020р.
Потреба закладів освіти в підручниках для 9 класу на 2021-2022 н.р.
Область Закарпатська область Дата формування 26.01.2022
Назва органу управління освітою Драгівська сільська територіальна громада
Код ЄДРПОУ органу управління освітою 44087578
№ в системі ДІСО органу управління освітою 6495
№ | Назва підручника | Автор(и) | Замовлено | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЗЗСО (заклади загальної середньої освіти) | ПТЗО | ЗВО | ЗАГАЛОМ | |||||
для учнів | для педагогічних працівників | ЗАГАЛОМ | ЗАГАЛОМ | ЗАГАЛОМ | ||||
Українська мова навчання | ||||||||
1 | «Алгебра» підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти | Бевз Г. П. Бевз В. Г. |
63 | 2 | 65 | 0 | 0 | 65 |
Істер О. С. | 37 | 1 | 38 | 0 | 0 | 38 | ||
Мерзляк А. Г. Полонський В. Б. Якір М. С. |
50 | 3 | 53 | 0 | 0 | 53 | ||
Всього по предмету | 150 | 6 | 156 | 0 | 0 | 156 | ||
2 | «Англійська мова (9-й рік навчання)» підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти | Карпюк О. Д. | 150 | 8 | 158 | 0 | 0 | 158 |
Всього по предмету | 150 | 8 | 158 | 0 | 0 | 158 | ||
3 | «Біологія» підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти | Задорожний К. М. | 37 | 1 | 38 | 0 | 0 | 38 |
Остапченко Л. І. Балан П. Г. Поліщук В. П. |
50 | 3 | 53 | 0 | 0 | 53 | ||
Соболь В. І. | 63 | 2 | 65 | 0 | 0 | 65 | ||
Всього по предмету | 150 | 6 | 156 | 0 | 0 | 156 | ||
4 | «Географія» підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти | Бойко В. М. Дітчук І. Л. Гринюк Т. А. Смаль І. В. Харенко І. М. |
61 | 2 | 63 | 0 | 0 | 63 |
Гільберг Т. Г. Савчук І. Г. Совенко В. В. |
63 | 2 | 65 | 0 | 0 | 65 | ||
Довгань Г. Д. Стадник О. Г. |
15 | 1 | 16 | 0 | 0 | 16 | ||
Пестушко В. Ю. Уварова Г. Ш. Довгань А. І. |
11 | 1 | 12 | 0 | 0 | 12 | ||
Всього по предмету | 150 | 6 | 156 | 0 | 0 | 156 | ||
5 | «Геометрія» підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти | Бевз Г. П. Бевз В. Г. Владімірова Н. Г. |
63 | 2 | 65 | 0 | 0 | 65 |
Істер О. С. | 37 | 1 | 38 | 0 | 0 | 38 | ||
Мерзляк А. Г. Полонський В. Б. Якір М. С. |
50 | 3 | 53 | 0 | 0 | 53 | ||
Всього по предмету | 150 | 6 | 156 | 0 | 0 | 156 | ||
6 | «Зарубіжна література» підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти | Ковбасенко Ю. І. Ковбасенко Л. В. |
11 | 1 | 12 | 0 | 0 | 12 |
Міляновська Н .Р. | 35 | 2 | 37 | 0 | 0 | 37 | ||
Ніколенко О. М. Зуєнко М. О. Стороха Б. В. Туряниця В.Г. Орлова О.В. |
104 | 3 | 107 | 0 | 0 | 107 | ||
Всього по предмету | 150 | 6 | 156 | 0 | 0 | 156 | ||
7 | «Мистецтво» підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти | Гайдамака О. В. | 78 | 3 | 81 | 0 | 0 | 81 |
Масол Л. М. | 72 | 3 | 75 | 0 | 0 | 75 | ||
Всього по предмету | 150 | 6 | 156 | 0 | 0 | 156 | ||
8 | «Німецька мова (5-й рік навчання)» підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти | Сотникова С. І. Гоголєва Г. В. |
89 | 2 | 91 | 0 | 0 | 91 |
Всього по предмету | 89 | 2 | 91 | 0 | 0 | 91 | ||
9 | «Основи здоров’я» підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти | Бех І. Д. Воронцова Т. В. Пономаренко В. С. Страшко С. В. |
35 | 2 | 37 | 0 | 0 | 37 |
Тагліна О. В. | 115 | 4 | 119 | 0 | 0 | 119 | ||
Всього по предмету | 150 | 6 | 156 | 0 | 0 | 156 | ||
10 | «Українська література» підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти | Авраменко О. М. | 150 | 6 | 156 | 0 | 0 | 156 |
Всього по предмету | 150 | 6 | 156 | 0 | 0 | 156 | ||
11 | «Українська мова» підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти | Авраменко О. М. | 89 | 2 | 91 | 0 | 0 | 91 |
Глазова О. П. | 11 | 1 | 12 | 0 | 0 | 12 | ||
Заболотний В. В. Заболотний О. В. |
50 | 3 | 53 | 0 | 0 | 53 | ||
Всього по предмету | 150 | 6 | 156 | 0 | 0 | 156 | ||
12 | «Фізика» підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти | Бар’яхтар В. Г. Довгий С. О. Божинова Ф. Я. Кірюхіна О. О. за редакцією Бар’яхтара В. Г. Довгого С. О. |
150 | 6 | 156 | 0 | 0 | 156 |
Всього по предмету | 150 | 6 | 156 | 0 | 0 | 156 | ||
13 | «Французька мова (5-й рік навчання)» підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти | Клименко Ю. М. | 63 | 2 | 65 | 0 | 0 | 65 |
Всього по предмету | 63 | 2 | 65 | 0 | 0 | 65 | ||
14 | «Хімія» підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти | Григорович О. В. | 15 | 1 | 16 | 0 | 0 | 16 |
Попель П. П. Крикля Л. С. |
135 | 5 | 140 | 0 | 0 | 140 | ||
Всього по предмету | 150 | 6 | 156 | 0 | 0 | 156 | ||
РАЗОМ | 1952 | 78 | 2030 | 0 | 0 | 2030 |
Директор департаменту (начальник управління) освіти і науки Пацкан Марія Степанівна |
Виконавець ______________________________________ |
Телефон (097) 3148163 |